現在価
9,900
前日比
20 (0.2%)取引量
168,259取引代金
1,669,190,870KOSPI
2505.01
-30.28
KOSDAQ
827.24
-4.44
as of 2023-12-04 05:19:41 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 9,900 |
---|---|---|---|
前日比 | 20 | 前日終値 | 9,920 |
取引量 | 168,259 | 取引代金 | 1,669,190,870 |
時価 | 9,930 | ||
高価 | 9,990 | 低価 | 9,890 |
52週 最高 | 14,440 | 52週 最低 | 9,800 |
上限価 | 12,890 | 下限価 | 9,890 |
PER | 0.00 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies