現在価
11,400
前日比
50 (0.4%)取引量
186,101取引代金
2,135,857,550KOSPI
2533.52
5.58
KOSDAQ
834.74
3.11
as of 2022-08-16 15:37:15 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 11,400 |
---|---|---|---|
前日比 | 50 | 前日終値 | 11,350 |
取引量 | 186,101 | 取引代金 | 2,135,857,550 |
時価 | 11,600 | ||
高価 | 11,600 | 低価 | 11,350 |
52週 最高 | 17,500 | 52週 最低 | 10,000 |
上限価 | 14,750 | 下限価 | 11,350 |
PER | 12.98 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies