現在価
10,560
前日比
120 (1.1%)取引量
121,867取引代金
1,290,057,550KOSPI
2379.20
-16.49
KOSDAQ
802.20
4.81
as of 2023-03-21 03:29:44 unit : ₩
種目名 | ソウル半導体 | 現在価 | 10,560 |
---|---|---|---|
前日比 | 120 | 前日終値 | 10,680 |
取引量 | 121,867 | 取引代金 | 1,290,057,550 |
時価 | 10,670 | ||
高価 | 10,700 | 低価 | 10,520 |
52週 最高 | 14,200 | 52週 最低 | 9,620 |
上限価 | 13,880 | 下限価 | 10,520 |
PER | 12.03 | ||
上場株式数 | 58,305,400 | 額面価 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies