현재가
12,600
전일대비
110 (0.9%)거래량
528,006거래대금
6,678,520,840KOSPI
2641.16
30.31
KOSDAQ
883.71
7.58
2023-06-10 13:16:49기준 - 단위: 원
종목명 | 서울반도체 | 현재가 | 12,600 |
---|---|---|---|
전일대비 | 110 | 전일종가 | 12,710 |
거래량 | 528,006 | 거래대금 | 6,678,520,840 |
시가 | 12,810 | ||
고가 | 12,810 | 저가 | 12,580 |
52주 최고 | 14,440 | 52주 최저 | 9,620 |
상한가 | 16,520 | 하한가 | 12,580 |
PER | 0.00 | ||
상장주식수 | 58,305,400 | 액면가 | 500 |
This website uses cookies to offer you certain services and to enhance your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies